Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 12:13:29 | 70 | 7.809.800 14,2 % | 284,66 | 0,00222321 | 0,00022232 | ||
08.05.2026, 12:13:28 | 78 | 12.715.935 23,12 % | 139,47 | 0,00177351 | 0,00017735 | ||
08.05.2026, 12:13:28 | 70 | 8.084.283 14,7 % | 3,16 | 0,02559838 | 0,00255983 | ||
08.05.2026, 12:13:27 | 78 | 14.375.868 26,14 % | 70,45 | 0,00101292 | 0,00010129 | ||
08.05.2026, 12:13:27 | 68 | 11.332.604 20,61 % | 62 | 0,00070269 | 0,00007026 | ||
08.05.2026, 12:13:26 | 131 | 15.579.196 28,33 % | 65,51 | 0,00102063 | 0,00010206 | ||
08.05.2026, 12:13:26 | 75 | 9.344.154 16,99 % | 88,88 | 0,00083056 | 0,00008305 | ||
08.05.2026, 12:13:25 | 64 | 7.559.112 13,75 % | 68,55 | 0,00051824 | 0,00005182 | ||
08.05.2026, 12:13:25 | 98 | 11.052.541 20,1 % | 63,18 | 0,00069839 | 0,00006983 | ||
08.05.2026, 12:13:24 | 76 | 12.647.893 23 % | 77,26 | 0,00097728 | 0,00009772 | ||
08.05.2026, 12:13:24 | 76 | 13.440.843 24,44 % | 55,98 | 0,00075253 | 0,00007525 | ||
08.05.2026, 12:13:24 | 58 | 7.314.580 13,3 % | 123,4 | 0,00090262 | 0,00009026 | ||
08.05.2026, 12:13:23 | 58 | 7.098.651 12,91 % | 57,33 | 0,00040703 | 0,0000407 | ||
08.05.2026, 12:13:23 | 85 | 12.582.449 22,88 % | 56,07 | 0,00070552 | 0,00007055 | ||
08.05.2026, 12:13:22 | 88 | 9.811.472 17,84 % | 120,42 | 0,00118153 | 0,00011815 | ||
08.05.2026, 12:13:22 | 77 | 13.733.156 24,97 % | 64,92 | 0,0008916 | 0,00008916 | ||
08.05.2026, 12:13:21 | 113 | 15.286.691 27,8 % | 47,53 | 0,00072664 | 0,00007266 | ||
08.05.2026, 12:13:21 | 75 | 11.616.170 21,13 % | 65,43 | 0,00076006 | 0,000076 | ||
08.05.2026, 12:13:20 | 84 | 16.363.125 29,76 % | 50,7 | 0,00082974 | 0,00008297 | ||
08.05.2026, 12:13:20 | 70 | 7.620.901 13,86 % | 156,15 | 0,00119004 | 0,000119 |
