Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 12:15:01 | 88 | 12.020.555 21,86 % | 78,14 | 0,00093939 | 0,00009393 | ||
08.05.2026, 12:15:01 | 93 | 13.878.931 25,24 % | 146,47 | 0,00203287 | 0,00020328 | ||
08.05.2026, 12:15:00 | 88 | 14.264.211 25,94 % | 270,7 | 0,00386138 | 0,00038613 | ||
08.05.2026, 12:15:00 | 68 | 11.842.239 21,54 % | 61,43 | 0,00072753 | 0,00007275 | ||
08.05.2026, 12:14:59 | 61 | 9.964.520 18,12 % | 62,51 | 0,0006229 | 0,00006229 | ||
08.05.2026, 12:14:59 | 45 | 3.880.352 7,06 % | 119,34 | 0,00046309 | 0,0000463 | ||
08.05.2026, 12:14:59 | 67 | 13.691.271 24,9 % | 81,16 | 0,00111127 | 0,00011112 | ||
08.05.2026, 12:14:58 | 119 | 18.857.230 34,29 % | 99,37 | 0,00187385 | 0,00018738 | ||
08.05.2026, 12:14:58 | 56 | 9.448.709 17,18 % | 94,34 | 0,00089147 | 0,00008914 | ||
08.05.2026, 12:14:57 | 49 | 12.108.599 22,02 % | 61,15 | 0,0007405 | 0,00007405 | ||
08.05.2026, 12:14:57 | 65 | 7.830.197 14,24 % | 94,11 | 0,00073696 | 0,00007369 | ||
08.05.2026, 12:14:56 | 94 | 10.785.602 19,62 % | 83,29 | 0,00089835 | 0,00008983 | ||
08.05.2026, 12:14:56 | 73 | 10.779.285 19,6 % | 198,66 | 0,00214143 | 0,00021414 | ||
08.05.2026, 12:14:55 | 62 | 8.262.267 15,03 % | 150,5 | 0,00124355 | 0,00012435 | ||
08.05.2026, 12:14:55 | 66 | 9.849.556 17,91 % | 80,76 | 0,00079553 | 0,00007955 | ||
08.05.2026, 12:14:54 | 68 | 12.108.752 22,02 % | 84,36 | 0,00102159 | 0,00010215 | ||
08.05.2026, 12:14:54 | 72 | 12.173.758 22,14 % | 98,11 | 0,0011944 | 0,00011944 | ||
08.05.2026, 12:14:54 | 80 | 13.647.535 24,82 % | 87,98 | 0,00120071 | 0,00012007 | ||
08.05.2026, 12:14:53 | 82 | 17.245.052 31,36 % | 57,78 | 0,00099645 | 0,00009964 | ||
08.05.2026, 12:14:53 | 83 | 11.514.239 20,94 % | 70 | 0,00080602 | 0,0000806 |
