Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 14:37:18 | 84 | 16.448.426 29,91 % | 86,85 | 0,00142869 | 0,00014286 | ||
08.05.2026, 14:37:17 | 102 | 8.923.142 16,23 % | 77,98 | 0,00069585 | 0,00006958 | ||
08.05.2026, 14:37:17 | 61 | 13.086.754 23,8 % | 104,88 | 0,00137265 | 0,00013726 | ||
08.05.2026, 14:37:16 | 85 | 24.874.729 45,23 % | 121,85 | 0,00303108 | 0,0003031 | ||
08.05.2026, 14:37:16 | 78 | 12.101.694 22,01 % | 117,21 | 0,00141854 | 0,00014185 | ||
08.05.2026, 14:37:16 | 87 | 14.943.251 27,17 % | 110,4 | 0,00164975 | 0,00016497 | ||
08.05.2026, 14:37:15 | 58 | 6.807.097 12,38 % | 88,08 | 0,00059961 | 0,00005996 | ||
08.05.2026, 14:37:15 | 51 | 11.373.476 20,68 % | 100,39 | 0,00114185 | 0,00011418 | ||
08.05.2026, 14:37:14 | 86 | 12.187.616 22,16 % | 104,63 | 0,00127522 | 0,00012752 | ||
08.05.2026, 14:37:14 | 87 | 10.800.185 19,64 % | 75,28 | 0,00081309 | 0,0000813 | ||
08.05.2026, 14:37:13 | 65 | 8.889.040 16,17 % | 73,75 | 0,00065561 | 0,00006556 | ||
08.05.2026, 14:37:13 | 64 | 5.033.802 9,16 % | 58,64 | 0,00029523 | 0,00002952 | ||
08.05.2026, 14:37:12 | 63 | 7.688.472 13,98 % | 91,55 | 0,00070389 | 0,00007038 | ||
08.05.2026, 14:37:12 | 103 | 15.178.268 27,6 % | 71,03 | 0,00107816 | 0,00010781 | ||
08.05.2026, 14:37:12 | 80 | 15.833.661 28,79 % | 110,99 | 0,00175741 | 0,00017574 | ||
08.05.2026, 14:37:11 | 80 | 32.690.695 59,44 % | 126,82 | 0,00414586 | 0,00041458 | ||
08.05.2026, 14:37:11 | 77 | 20.137.577 36,62 % | 97,44 | 0,00196233 | 0,00019623 | ||
08.05.2026, 14:37:10 | 72 | 12.357.863 22,47 % | 85,51 | 0,00105675 | 0,00010567 | ||
08.05.2026, 14:37:10 | 82 | 13.849.930 25,19 % | 89,59 | 0,00124089 | 0,00012408 | ||
08.05.2026, 14:37:09 | 77 | 9.776.271 17,78 % | 435,09 | 0,0042536 | 0,00042536 |
