Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 05:05:23 | 61 | 7.498.161 13,64 % | 85,92 | 0,0006443 | 0,00006443 | ||
08.05.2026, 05:05:22 | 49 | 7.635.574 13,89 % | 144,86 | 0,00110616 | 0,00011061 | ||
08.05.2026, 05:05:22 | 81 | 8.739.693 15,9 % | 112,97 | 0,00098739 | 0,00009873 | ||
08.05.2026, 05:05:21 | 64 | 7.432.646 13,52 % | 74,41 | 0,0005531 | 0,00005531 | ||
08.05.2026, 05:05:21 | 51 | 5.747.851 10,46 % | 60,6 | 0,00034836 | 0,00003483 | ||
08.05.2026, 05:05:20 | 55 | 5.098.495 9,27 % | 131,54 | 0,0006707 | 0,00006707 | ||
08.05.2026, 05:05:20 | 69 | 10.675.161 19,41 % | 66,29 | 0,00070772 | 0,00007077 | ||
08.05.2026, 05:05:20 | 52 | 6.324.125 11,5 % | 93,31 | 0,00059011 | 0,00005901 | ||
08.05.2026, 05:05:19 | 39 | 4.242.838 7,72 % | 53,7 | 0,00022785 | 0,00002278 | ||
08.05.2026, 05:05:19 | 44 | 4.605.678 8,38 % | 53,65 | 0,00024709 | 0,0000247 | ||
08.05.2026, 05:05:18 | 51 | 3.747.395 6,82 % | 56,92 | 0,0002133 | 0,00002133 | ||
08.05.2026, 05:05:18 | 66 | 9.683.013 17,61 % | 52,54 | 0,00050875 | 0,00005087 | ||
08.05.2026, 05:05:17 | 48 | 5.429.579 9,88 % | 72,36 | 0,0003929 | 0,00003929 | ||
08.05.2026, 05:05:17 | 55 | 7.125.302 12,96 % | 64,18 | 0,00045736 | 0,00004573 | ||
08.05.2026, 05:05:16 | 46 | 6.565.680 11,94 % | 117,77 | 0,00077328 | 0,00007732 | ||
08.05.2026, 05:05:16 | 48 | 5.504.387 10,01 % | 75,65 | 0,00041645 | 0,00004164 | ||
08.05.2026, 05:05:15 | 54 | 5.224.016 9,5 % | 254,54 | 0,00132975 | 0,00013297 | ||
08.05.2026, 05:05:15 | 59 | 6.985.747 12,71 % | 130,41 | 0,00091102 | 0,0000911 | ||
08.05.2026, 05:05:15 | 26 | 3.887.635 7,07 % | 63,65 | 0,00024746 | 0,00002474 | ||
08.05.2026, 05:05:14 | 49 | 5.764.469 10,49 % | 86,76 | 0,00050014 | 0,00005001 |
