Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 10:28:18 | 82 | 11.339.892 20,62 % | 85,4 | 0,00096844 | 0,00009684 | ||
08.05.2026, 10:28:18 | 74 | 20.584.751 37,43 % | 139,09 | 0,00286322 | 0,00028632 | ||
08.05.2026, 10:28:17 | 66 | 9.962.299 18,12 % | 101,46 | 0,0010108 | 0,00010108 | ||
08.05.2026, 10:28:17 | 93 | 11.672.037 21,23 % | 62,67 | 0,0007315 | 0,00007315 | ||
08.05.2026, 10:28:16 | 71 | 14.769.766 26,86 % | 155,98 | 0,00230384 | 0,00023038 | ||
08.05.2026, 10:28:16 | 78 | 8.608.575 15,66 % | 82,58 | 0,0007109 | 0,00007109 | ||
08.05.2026, 10:28:16 | 62 | 7.501.531 13,64 % | 81,09 | 0,00060835 | 0,00006083 | ||
08.05.2026, 10:28:15 | 78 | 8.358.689 15,2 % | 89,92 | 0,00075169 | 0,00007516 | ||
08.05.2026, 10:28:15 | 60 | 11.465.117 20,85 % | 74,29 | 0,00085182 | 0,00008518 | ||
08.05.2026, 10:28:14 | 61 | 7.745.155 14,09 % | 141,74 | 0,0010978 | 0,00010978 | ||
08.05.2026, 10:28:14 | 75 | 6.992.301 12,72 % | 184,62 | 0,00129094 | 0,00012909 | ||
08.05.2026, 10:28:13 | 49 | 9.988.101 18,17 % | 305,61 | 0,0030525 | 0,00030525 | ||
08.05.2026, 10:28:13 | 54 | 7.206.575 13,11 % | 65,82 | 0,00047438 | 0,00004743 | ||
08.05.2026, 10:28:12 | 60 | 7.998.420 14,55 % | 92,13 | 0,00073695 | 0,00007369 | ||
08.05.2026, 10:28:12 | 94 | 11.644.248 21,18 % | 122,18 | 0,00142273 | 0,00014227 | ||
08.05.2026, 10:28:12 | 85 | 7.643.560 13,9 % | 68,05 | 0,00052021 | 0,00005202 | ||
08.05.2026, 10:28:11 | 63 | 21.969.132 39,95 % | 57,15 | 0,00125572 | 0,00012557 | ||
08.05.2026, 10:28:11 | 77 | 8.903.033 16,19 % | 88,84 | 0,00079098 | 0,00007909 | ||
08.05.2026, 10:28:10 | 92 | 18.578.787 33,78 % | 73,29 | 0,0013618 | 0,00013618 | ||
08.05.2026, 10:28:10 | 64 | 7.632.008 13,88 % | 94,83 | 0,00072378 | 0,00007237 |
