Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 01:34:33 | 70 | 8.570.999 15,59 % | 134,41 | 0,00115203 | 0,0001152 | ||
08.05.2026, 01:34:33 | 63 | 5.743.829 10,45 % | 77,76 | 0,00044667 | 0,00004466 | ||
08.05.2026, 01:34:32 | 39 | 7.196.934 13,09 % | 55,68 | 0,00040075 | 0,00004007 | ||
08.05.2026, 01:34:32 | 72 | 7.854.603 14,29 % | 67,78 | 0,00053243 | 0,00005324 | ||
08.05.2026, 01:34:32 | 49 | 6.717.199 12,22 % | 80,1 | 0,00053808 | 0,0000538 | ||
08.05.2026, 01:34:31 | 75 | 7.258.366 13,2 % | 70,28 | 0,00051017 | 0,00005101 | ||
08.05.2026, 01:34:31 | 53 | 6.397.783 11,64 % | 81,71 | 0,00052282 | 0,00005228 | ||
08.05.2026, 01:34:30 | 73 | 7.656.139 13,93 % | 121,26 | 0,00092845 | 0,00009284 | ||
08.05.2026, 01:34:30 | 88 | 8.889.785 16,17 % | 72 | 0,00064014 | 0,00006401 | ||
08.05.2026, 01:34:29 | 70 | 8.403.229 15,28 % | 300,57 | 0,00252583 | 0,00025258 | ||
08.05.2026, 01:34:29 | 71 | 7.706.370 14,02 % | 150,96 | 0,00116341 | 0,00011634 | ||
08.05.2026, 01:34:28 | 68 | 18.428.491 33,51 % | 93,87 | 0,00172989 | 0,00017298 | ||
08.05.2026, 01:34:28 | 60 | 6.750.140 12,28 % | 102,64 | 0,00069284 | 0,00006928 | ||
08.05.2026, 01:34:28 | 51 | 11.010.385 20,02 % | 79,33 | 0,00087354 | 0,00008735 | ||
08.05.2026, 01:34:27 | 51 | 6.661.771 12,12 % | 191,76 | 0,00127748 | 0,00012774 | ||
08.05.2026, 01:34:27 | 56 | 7.188.569 13,08 % | 74,83 | 0,00053797 | 0,00005379 | ||
08.05.2026, 01:34:26 | 81 | 9.104.430 16,56 % | 112,54 | 0,00102469 | 0,00010246 | ||
08.05.2026, 01:34:26 | 95 | 9.461.927 17,21 % | 127,88 | 0,00121005 | 0,000121 | ||
08.05.2026, 01:34:25 | 58 | 7.798.706 14,18 % | 103,69 | 0,00080872 | 0,00008087 | ||
08.05.2026, 01:34:25 | 54 | 10.253.053 18,65 % | 72,35 | 0,00074184 | 0,00007418 |
