Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 09:03:16 | 60 | 8.130.273 14,79 % | 98,44 | 0,0008004 | 0,00008004 | ||
08.05.2026, 09:03:15 | 62 | 7.895.068 14,36 % | 295,04 | 0,00232942 | 0,00023294 | ||
08.05.2026, 09:03:15 | 51 | 9.708.796 17,66 % | 69,27 | 0,00067253 | 0,00006725 | ||
08.05.2026, 09:03:14 | 72 | 11.416.596 20,76 % | 109,23 | 0,00124707 | 0,0001247 | ||
08.05.2026, 09:03:14 | 64 | 11.238.602 20,44 % | 64,5 | 0,00072496 | 0,00007249 | ||
08.05.2026, 09:03:13 | 62 | 20.261.946 36,84 % | 87,11 | 0,00176508 | 0,0001765 | ||
08.05.2026, 09:03:13 | 57 | 10.012.253 18,21 % | 99,02 | 0,00099147 | 0,00009914 | ||
08.05.2026, 09:03:13 | 53 | 6.504.755 11,83 % | 193,65 | 0,00125968 | 0,00012596 | ||
08.05.2026, 09:03:12 | 66 | 28.015.751 50,94 % | 144,81 | 0,00405708 | 0,0004057 | ||
08.05.2026, 09:03:12 | 57 | 13.052.414 23,74 % | 91,03 | 0,00118823 | 0,00011882 | ||
08.05.2026, 09:03:11 | 71 | 17.266.742 31,4 % | 72,72 | 0,00125567 | 0,00012556 | ||
08.05.2026, 09:03:11 | 57 | 12.370.354 22,5 % | 126,8 | 0,00156866 | 0,00015686 | ||
08.05.2026, 09:03:10 | 83 | 14.732.076 26,79 % | 114,18 | 0,00168219 | 0,00016821 | ||
08.05.2026, 09:03:10 | 82 | 17.102.723 31,1 % | 93,16 | 0,00159344 | 0,00015934 | ||
08.05.2026, 09:03:09 | 98 | 13.499.323 24,55 % | 206,77 | 0,00279136 | 0,00027913 | ||
08.05.2026, 09:03:09 | 82 | 13.094.200 23,81 % | 123,11 | 0,00161202 | 0,0001612 | ||
08.05.2026, 09:03:08 | 89 | 17.256.659 31,38 % | 93,52 | 0,00161391 | 0,00016139 | ||
08.05.2026, 09:03:08 | 83 | 12.590.327 22,9 % | 86,19 | 0,00108525 | 0,00010852 | ||
08.05.2026, 09:03:08 | 66 | 7.346.307 13,36 % | 350,82 | 0,00257725 | 0,00025772 | ||
08.05.2026, 09:03:07 | 79 | 10.366.015 18,85 % | 87,93 | 0,00091158 | 0,00009115 |
