Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 17:20:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 17:20:35 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 17:20:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 17:20:29 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 17:20:26 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 17:20:23 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 17:20:20 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 17:20:17 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 17:20:14 | 5 | 2.147 | 189.873 0,48 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 17:20:11 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 17:20:08 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 17:20:05 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 17:20:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 17:19:59 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 17:19:56 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 17:19:53 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 17:19:50 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 17:19:47 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 17:19:44 | 2 | 2.165 | 201.231 0,51 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 17:19:41 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 |
