Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 21:44:38 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 21:44:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 21:44:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 21:44:29 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 21:44:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 21:44:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 21:44:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 21:44:17 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 21:44:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 21:44:11 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 21:44:08 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 21:44:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 21:44:02 | 2 | 924 | 55.682 0,14 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 21:43:59 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 21:43:56 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 21:43:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 21:43:50 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 21:43:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 21:43:44 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 21:43:41 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 |
