Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 03:33:35 | 1 | 2 | 0,00240265 | 0,00000656 | ||
08.05.2026, 03:33:35 | 1 | 1 | 0,13141377 | 0,00000452 | ||
08.05.2026, 03:33:35 | 1 | 2 | 0,00024545 | 0,00000677 | ||
08.05.2026, 03:33:35 | 1 | 2 | 0,00165596 | 0,00000508 | ||
08.05.2026, 03:33:35 | 1 | 2 | 0,00069025 | 0,00000508 | ||
08.05.2026, 03:33:35 | 11 | 1 | 0,00645461 | 0,00004176 | ||
08.05.2026, 03:33:35 | 10 | 2 | 0,10405172 | 0,00003936 | ||
08.05.2026, 03:33:35 | 10 | 1 | 0,00376638 | 0,00003812 | ||
08.05.2026, 03:33:35 | 14 | 2 | 0,100243 | 0,00005392 | ||
08.05.2026, 03:33:35 | 4 | 2 | 0,0370268 | 0,0000268 | ||
08.05.2026, 03:33:35 | 8 | 2 | 0,00708494 | 0,00002468 | ||
08.05.2026, 03:33:35 | 12 | 2 | 0,10417789 | 0,00004664 | ||
08.05.2026, 03:33:35 | 12 | 1 | 0,04721158 | 0,0000454 | ||
08.05.2026, 03:33:35 | 1 | 2 | 0,01700565 | 0,00000565 | ||
08.05.2026, 03:33:35 | 1 | 2 | 0,01371538 | 0,00000565 | ||
08.05.2026, 03:33:35 | 1 | 2 | 0,00106034 | 0,00000565 | ||
08.05.2026, 03:33:35 | 1 | 2 | 0,0285721 | 0,00000565 | ||
08.05.2026, 03:33:35 | 7 | 2 | 8,53511036 | 0,000022 | ||
08.05.2026, 03:33:35 | 11 | 2 | 0,10030929 | 0,000043 | ||
08.05.2026, 03:33:35 | 11 | 1 | 0,15789354 | 0,00004176 |
