Runes-Liste
| # | Token | Preis | Txns ges. | Inhaber | Minting-Status | Bereitstellungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | $0,0002667 | 505 | 503 | Minting in BearbeitungFortschritt 100 % | 11.03.2025, 18:40:24 | |
| 642 | $0,0007276 | 3.196 | 502 | Minting abgeschlossen | 15.09.2024, 13:00:14 | |
| 643 | $0,000009698 | 13.700 | 502 | Minting in BearbeitungFortschritt 8,33 % | 23.10.2024, 09:55:08 | |
| 644 | 0 | 70 | 502 | Minting abgeschlossen | 06.06.2025, 20:10:40 | |
| 645 | -- | 3 | 501 | Festes Gesamtangebot | 10.06.2024, 01:29:53 | |
| 646 | $0,6459 | 2.433 | 501 | Minting in BearbeitungFortschritt 52,45 % | 10.06.2024, 23:22:44 | |
| 647 | $0,0226 | 50.445 | 498 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 648 | < $0,00000001 | 7.025 | 498 | Minting in BearbeitungFortschritt 8,05 % | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 649 | $0,00000008082 | 54.654 | 498 | Minting abgeschlossen | 10.10.2024, 03:09:38 | |
| 650 | $0,0002341 | 21.630 | 497 | Minting abgeschlossen | 08.07.2024, 10:08:46 | |
| 651 | $0,0001546 | 62.242 | 495 | Minting abgeschlossen | 24.04.2024, 21:44:16 | |
| 652 | $0,0000007276 | 10.311 | 494 | Minting in BearbeitungFortschritt 22,6 % | 11.10.2024, 04:18:55 | |
| 653 | $0,00002636 | 10.451 | 493 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 654 | $0,0000002024 | 4.572 | 492 | Minting in BearbeitungFortschritt 83,03 % | 23.04.2024, 02:17:23 | |
| 655 | < $0,00000001 | 43.608 | 491 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 20:36:06 | |
| 656 | $0,001617 | 72.540 | 490 | Minting abgeschlossen | 09.11.2024, 10:58:14 | |
| 657 | $0,001616 | 62.092 | 488 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 658 | $0,001699 | 59.755 | 488 | Minting abgeschlossen | 09.05.2024, 03:06:31 | |
| 659 | $0,0000002021 | 4.332 | 488 | Minting in BearbeitungFortschritt 56,75 % | 30.12.2024, 09:26:19 | |
| 660 | $0,004068 | 758 | 487 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 09:17:34 |



















