Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
08.05.2026, 00:18:59 | 355 | 0,00099373 | |
08.05.2026, 00:18:57 | 300 | 0,00055479 | |
08.05.2026, 00:18:55 | 338 | 0,00074224 | |
08.05.2026, 00:18:53 | 427 | 0,00083056 | |
08.05.2026, 00:18:51 | 758 | 0,00952951 | |
08.05.2026, 00:18:49 | 311 | 0,00094754 | |
08.05.2026, 00:18:47 | 430 | 0,00177611 | |
08.05.2026, 00:18:45 | 348 | 0,00046661 | |
08.05.2026, 00:18:43 | 314 | 0,0009197 | |
08.05.2026, 00:18:41 | 210 | 0,00100482 | |
08.05.2026, 00:18:39 | 221 | 0,00051857 | |
08.05.2026, 00:18:37 | 221 | 0,00057441 | |
08.05.2026, 00:18:35 | 244 | 0,00048311 | |
08.05.2026, 00:18:33 | 274 | 0,00060315 | |
08.05.2026, 00:18:31 | 229 | 0,00051388 | |
08.05.2026, 00:18:29 | 318 | 0,0044094 | |
08.05.2026, 00:18:27 | 353 | 0,00086179 | |
08.05.2026, 00:18:25 | 269 | 0,00033377 | |
08.05.2026, 00:18:23 | 380 | 0,00050976 | |
08.05.2026, 00:18:21 | 421 | 0,00173642 |
