Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 11:53:10 | 27 | 2.051.360 5,13 % | 70,93 | 0,00014551 | 0,00000956 | ||
08.05.2026, 11:53:09 | 47 | 8.137.766 20,35 % | 9,31 | 0,00007576 | 0,0000375 | ||
08.05.2026, 11:53:08 | 8 | 508.982 1,28 % | 5,15 | 0,00000262 | 0,00000236 | ||
08.05.2026, 11:53:07 | 33 | 2.224.912 5,57 % | 24,51 | 0,00005455 | 0,00001041 | ||
08.05.2026, 11:53:06 | 22 | 4.404.008 11,02 % | 1,05 | 0,00463943 | 0,00002058 | ||
08.05.2026, 11:53:05 | 24 | 6.097.639 15,25 % | 5,42 | 0,00003305 | 0,00002832 | ||
08.05.2026, 11:53:04 | 28 | 2.226.471 5,57 % | 74,12 | 0,00016502 | 0,00001039 | ||
08.05.2026, 11:53:03 | 20 | 1.296.979 3,25 % | 6,02 | 0,00000781 | 0,0000061 | ||
08.05.2026, 11:53:02 | 33 | 12.844.204 32,12 % | 420,52 | 0,00540129 | 0,00005889 | ||
08.05.2026, 11:53:01 | 26 | 1.450.926 3,63 % | 5,73 | 0,00000832 | 0,0000067 | ||
08.05.2026, 11:53:00 | 24 | 1.881.553 4,71 % | 4,88 | 0,00000919 | 0,00000874 | ||
08.05.2026, 11:52:59 | 28 | 5.612.853 14,04 % | 5,64 | 0,00003166 | 0,00002595 | ||
08.05.2026, 11:52:58 | 64 | 2.553.252 6,39 % | 73,49 | 0,00018764 | 0,00001185 | ||
08.05.2026, 11:52:57 | 88 | 3.111.456 7,78 % | 4,77 | 0,00001486 | 0,00001448 | ||
08.05.2026, 11:52:56 | 66 | 5.999.983 15 % | 31,44 | 0,00018867 | 0,00002776 | ||
08.05.2026, 11:52:55 | 81 | 4.802.432 12,01 % | 21,81 | 0,00010478 | 0,00002217 | ||
08.05.2026, 11:52:54 | 88 | 3.439.538 8,6 % | 30,38 | 0,00010449 | 0,0000159 | ||
08.05.2026, 11:52:53 | 67 | 9.112.336 22,79 % | 14,1 | 0,0001285 | 0,00004152 | ||
08.05.2026, 11:52:52 | 82 | 2.992.857 7,49 % | 31,33 | 0,00009379 | 0,00001367 | ||
08.05.2026, 11:52:51 | 75 | 7.955.528 19,89 % | 476,79 | 0,00379312 | 0,00003593 |
