Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 05:12:54 | 2 | 855 | 4.128.265 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 05:12:52 | 2 | 953 | 2.510.461 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 05:12:52 | 2 | 953 | 145.794 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 05:12:52 | 2 | 1.054 | 773.512 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 05:12:51 | 2 | 2.260 | 38.781 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 05:12:51 | 2 | 1.873 | 119.262 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 05:12:51 | 2 | 1.081 | 828.208 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 05:12:49 | 2 | 824 | 40.245 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 05:12:48 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 05:12:47 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 05:12:44 | 2 | 953 | 217.804 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 05:12:43 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 05:12:40 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 05:12:39 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 05:12:36 | 2 | 953 | 217.792 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 05:12:35 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 05:12:34 | 2 | 914 | 52.277 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 05:12:32 | 2 | 914 | 52.277 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 05:12:32 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 05:12:31 | 2 | 914 | 52.277 0,01 % | 101,68 |
