Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 10:18:55 | 2 | 953 | 287.037 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 10:18:55 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 10:18:54 | 2 | 1.156 | 807.162 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 10:18:53 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 10:18:51 | 2 | 953 | 218.093 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 10:18:51 | 2 | 920 | 66.494 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 10:18:50 | 2 | 953 | 217.804 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 10:18:50 | 2 | 1.059 | 718.153 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 10:18:48 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 10:18:45 | 2 | 953 | 217.804 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 10:18:44 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 10:18:42 | 2 | 953 | 309.438 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 10:18:41 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 10:18:41 | 2 | 863 | 246.274 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 10:18:39 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 10:18:37 | 2 | 855 | 111.911 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 10:18:36 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 10:18:36 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 10:18:34 | 2 | 1.872 | 119.213 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 10:18:34 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 |
