Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 02:54:48 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 02:54:47 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 02:54:47 | 2 | 953 | 287.644 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 02:54:46 | 2 | 1.087 | 808.974 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 02:54:44 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 02:54:44 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 02:54:43 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 02:54:41 | 2 | 953 | 287.644 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 02:54:39 | 2 | 1.087 | 808.974 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 02:54:38 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 02:54:37 | 2 | 815 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 02:54:36 | 2 | 1.059 | 720.965 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 02:54:35 | 2 | 881 | 51.054 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 02:54:33 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 02:54:33 | 2 | 953 | 287.644 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 02:54:31 | 2 | 1.087 | 808.963 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 02:54:29 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 02:54:26 | 2 | 953 | 287.644 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 02:54:24 | 2 | 1.087 | 808.962 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 02:54:16 | 2 | 2.134 | 244.229 0,01 % | 101,68 |
