Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 16:13:07 | 2 | 1.668 | 1.092.109 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 16:13:06 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 16:13:06 | 2 | 61.270 | 772.667 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 16:13:05 | 2 | 2.005 | 254.389 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 16:13:04 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 16:13:04 | 2 | 2.134 | 247.017 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 16:13:02 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 16:12:59 | 2 | 981 | 70.898 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 16:12:59 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 16:12:59 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 16:12:53 | 2 | 1.204 | 361.325 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 16:12:51 | 2 | 2.006 | 397.115 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 16:12:51 | 2 | 1.814 | 173.074 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 16:12:47 | 2 | 953 | 256.499 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 16:12:46 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 16:12:45 | 2 | 853 | 263.222 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 16:12:44 | 2 | 920 | 240.190 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 16:12:39 | 2 | 953 | 317.321 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 16:12:38 | 2 | 953 | 259.951 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 16:12:38 | 2 | 1.145 | 901.628 0,01 % | 101,68 |
