Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026، 13:16:25 | 168 | 28,371,292 23.65% | 120,000,000 | 236.1 | 3.869581 | 2.82909684 | ||
08/05/2026، 13:16:23 | 241 | 58,463,408 48.72% | 120,000,000 | 299.38 | 11.645414 | 5.8576132 | ||
08/05/2026، 13:16:22 | 195 | 54,242,827 45.21% | 120,000,000 | 224.29 | 6.701644 | 5.46499108 | ||
08/05/2026، 13:16:20 | 164 | 32,005,650 26.68% | 120,000,000 | 230.74 | 4.199416 | 3.18585215 | ||
08/05/2026، 13:16:18 | 136 | 38,362,412 31.97% | 120,000,000 | 235.67 | 5.18978 | 3.85130039 | ||
08/05/2026، 13:16:16 | 127 | 25,618,929 21.35% | 120,000,000 | 226.28 | 3.196881 | 2.60018654 | ||
08/05/2026، 13:16:15 | 128 | 26,350,853 21.96% | 120,000,000 | 237.14 | 3.545635 | 2.70346337 | ||
08/05/2026، 13:16:13 | 170 | 56,334,513 46.95% | 120,000,000 | 200.47 | 5.700045 | 5.59350215 | ||
08/05/2026، 13:16:11 | 148 | 37,573,394 31.32% | 120,000,000 | 206.77 | 4.006014 | 3.76319311 | ||
08/05/2026، 13:16:09 | 170 | 31,773,793 26.48% | 120,000,000 | 246.58 | 4.621422 | 3.21354811 | ||
08/05/2026، 13:16:08 | 151 | 32,454,676 27.05% | 120,000,000 | 255.61 | 5.054075 | 3.24173591 | ||
08/05/2026، 13:16:06 | 156 | 35,141,180 29.29% | 120,000,000 | 246.68 | 5.12654 | 3.54227071 | ||
08/05/2026، 13:16:04 | 212 | 49,683,683 41.41% | 120,000,000 | 247.91 | 7.277115 | 5.04034522 | ||
08/05/2026، 13:16:02 | 185 | 58,279,164 48.57% | 120,000,000 | 233.74 | 7.681704 | 5.94076853 | ||
08/05/2026، 13:16:01 | 184 | 47,328,406 39.45% | 120,000,000 | 222.83 | 5.84167 | 4.70471184 | ||
08/05/2026، 13:15:59 | 168 | 38,632,909 32.2% | 120,000,000 | 249.98 | 5.78461 | 3.87301381 | ||
08/05/2026، 13:15:57 | 156 | 37,250,419 31.05% | 120,000,000 | 259.41 | 5.896311 | 3.76717615 | ||
08/05/2026، 13:15:55 | 171 | 40,382,226 33.66% | 120,000,000 | 255.18 | 6.298897 | 4.00606536 | ||
08/05/2026، 13:15:54 | 160 | 38,414,153 32.02% | 120,000,000 | 247.63 | 5.66938 | 3.84341556 | ||
08/05/2026، 13:15:52 | 161 | 36,603,933 30.51% | 120,000,000 | 265.86 | 6.03693 | 3.69487417 |
