Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026، 09:44:09 | 161 | 32,318,894 23.09% | 140,000,000 | 439.17 | 6.115125 | 8.07860028 | ||
09/05/2026، 09:44:07 | 202 | 44,918,454 32.09% | 140,000,000 | 454.81 | 9.105673 | 11.32388937 | ||
09/05/2026، 09:44:05 | 167 | 39,496,631 28.22% | 140,000,000 | 443.89 | 7.710529 | 9.82188176 | ||
09/05/2026، 09:44:04 | 176 | 38,556,942 27.55% | 140,000,000 | 435.36 | 7.106349 | 9.6799452 | ||
09/05/2026، 09:44:02 | 157 | 31,338,343 22.39% | 140,000,000 | 478.9 | 7.200577 | 7.80761592 | ||
09/05/2026، 09:44:00 | 170 | 32,610,169 23.3% | 140,000,000 | 452.45 | 6.544429 | 8.21007343 | ||
09/05/2026، 09:43:58 | 163 | 44,740,656 31.96% | 140,000,000 | 432.1 | 7.972081 | 11.36056534 | ||
09/05/2026، 09:43:57 | 310 | 57,280,643 40.92% | 140,000,000 | 552.15 | 17.465246 | 14.16241617 | ||
09/05/2026، 09:43:55 | 156 | 24,829,168 17.74% | 140,000,000 | 472.81 | 5.528105 | 6.21137881 | ||
09/05/2026، 09:43:53 | 130 | 28,151,182 20.11% | 140,000,000 | 448.83 | 5.63008 | 7.00515593 | ||
09/05/2026، 09:43:51 | 125 | 27,306,489 19.51% | 140,000,000 | 447.27 | 5.450301 | 6.76322677 | ||
09/05/2026، 09:43:50 | 162 | 35,062,005 25.05% | 140,000,000 | 441.74 | 6.716283 | 8.77212652 | ||
09/05/2026، 09:43:48 | 145 | 28,735,530 20.53% | 140,000,000 | 434.23 | 5.329773 | 7.1481703 | ||
09/05/2026، 09:43:46 | 125 | 23,937,988 17.1% | 140,000,000 | 450.39 | 4.755606 | 6.02590314 | ||
09/05/2026، 09:43:44 | 189 | 38,023,524 27.16% | 140,000,000 | 499.77 | 9.551134 | 9.45193015 | ||
09/05/2026، 09:43:43 | 174 | 54,365,301 38.84% | 140,000,000 | 422.17 | 9.342737 | 13.6088651 | ||
09/05/2026، 09:43:41 | 194 | 50,057,318 35.76% | 140,000,000 | 443.8 | 9.58864 | 12.62699927 | ||
09/05/2026، 09:43:39 | 197 | 49,433,296 35.31% | 140,000,000 | 481.14 | 11.217576 | 12.56689994 | ||
09/05/2026، 09:43:37 | 264 | 46,633,907 33.31% | 140,000,000 | 537.39 | 13.427693 | 11.63335982 | ||
09/05/2026، 09:43:36 | 169 | 31,444,602 22.47% | 140,000,000 | 451 | 6.253354 | 7.92834623 |
