Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
12:31:39 09/06/2026 | 156 | 0,00026601 | |
12:31:37 09/06/2026 | 259 | 0,00067392 | |
12:31:35 09/06/2026 | 328 | 0,00104265 | |
12:31:33 09/06/2026 | 207 | 0,00055416 | |
12:31:31 09/06/2026 | 135 | 0,00024053 | |
12:31:29 09/06/2026 | 168 | 0,0004711 | |
12:31:27 09/06/2026 | 167 | 0,00030271 | |
12:31:25 09/06/2026 | 147 | 0,00051743 | |
12:31:23 09/06/2026 | 152 | 0,00059722 | |
12:31:21 09/06/2026 | 143 | 0,0003827 | |
12:31:19 09/06/2026 | 136 | 0,0005067 | |
12:31:17 09/06/2026 | 167 | 0,00049232 | |
12:31:15 09/06/2026 | 180 | 0,00040656 | |
12:31:13 09/06/2026 | 266 | 0,0009263 | |
12:31:11 09/06/2026 | 127 | 0,00014423 | |
12:31:09 09/06/2026 | 134 | 0,00023218 | |
12:31:07 09/06/2026 | 130 | 0,00015537 | |
12:31:05 09/06/2026 | 131 | 0,00023912 | |
12:31:03 09/06/2026 | 160 | 0,00015056 | |
12:31:01 09/06/2026 | 128 | 0,00011346 |
