Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
09.06.2026, 14:47:05 | 243 | 0,00059638 | |
09.06.2026, 14:47:03 | 194 | 0,00041219 | |
09.06.2026, 14:47:01 | 282 | 0,00056074 | |
09.06.2026, 14:46:59 | 297 | 0,00147548 | |
09.06.2026, 14:46:57 | 171 | 0,00040379 | |
09.06.2026, 14:46:55 | 169 | 0,00023804 | |
09.06.2026, 14:46:53 | 190 | 0,00022531 | |
09.06.2026, 14:46:51 | 153 | 0,00144699 | |
09.06.2026, 14:46:49 | 203 | 0,00090279 | |
09.06.2026, 14:46:47 | 327 | 0,00238465 | |
09.06.2026, 14:46:45 | 240 | 0,00062904 | |
09.06.2026, 14:46:43 | 226 | 0,00127104 | |
09.06.2026, 14:46:41 | 181 | 0,00043324 | |
09.06.2026, 14:46:39 | 183 | 0,00028903 | |
09.06.2026, 14:46:37 | 167 | 0,00039988 | |
09.06.2026, 14:46:35 | 227 | 0,00266881 | |
09.06.2026, 14:46:33 | 205 | 0,00881319 | |
09.06.2026, 14:46:31 | 155 | 0,00015269 | |
09.06.2026, 14:46:29 | 139 | 0,00023965 | |
09.06.2026, 14:46:27 | 135 | 0,00104999 |
