Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 11:25:20 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
27/05/2026, 11:25:15 | 9 | 15.948 | 7.444.686 43,8% | 17.000.000 | 0,064498 | 0,00048 | ||
27/05/2026, 11:25:10 | 4 | 5.056 | 533.284 3,14% | 17.000.000 | 1,189003 | 0,000634 | ||
27/05/2026, 11:25:05 | 7 | 12.235 | 6.786.872 39,93% | 17.000.000 | 0,002837 | 0,000019 | ||
27/05/2026, 11:25:00 | 3 | 2.436 | 256.533 1,51% | 17.000.000 | 0,08122 | 0,00002 | ||
27/05/2026, 11:24:55 | 9 | 15.742 | 7.369.998 43,36% | 17.000.000 | 0,046097 | 0,000339 | ||
27/05/2026, 11:24:50 | 7 | 5.130 | 632.460 3,73% | 17.000.000 | 0,480894 | 0,000304 | ||
27/05/2026, 11:24:45 | 12 | 17.224 | 7.415.670 43,63% | 17.000.000 | 0,079878 | 0,000592 | ||
27/05/2026, 11:24:40 | 6 | 17.204 | 7.678.932 45,18% | 17.000.000 | 0,237576 | 0,001824 | ||
27/05/2026, 11:24:35 | 16 | 13.224 | 2.388.842 14,06% | 17.000.000 | 0,277398 | 0,000662 | ||
27/05/2026, 11:24:30 | 13 | 20.416 | 8.169.747 48,06% | 17.000.000 | 0,166739 | 0,001362 | ||
27/05/2026, 11:24:25 | 17 | 28.004 | 4.725.459 27,8% | 17.000.000 | 1,17298 | 0,005542 | ||
27/05/2026, 11:24:20 | 13 | 22.790 | 10.391.637 61,13% | 17.000.000 | 0,458733 | 0,004766 | ||
27/05/2026, 11:24:15 | 18 | 16.921 | 4.612.503 27,14% | 17.000.000 | 1,07879 | 0,004975 | ||
27/05/2026, 11:24:10 | 17 | 19.987 | 7.779.719 45,77% | 17.000.000 | 0,021909 | 0,00017 | ||
27/05/2026, 11:24:05 | 3 | 2.758 | 439.817 2,59% | 17.000.000 | 0,606344 | 0,000266 | ||
27/05/2026, 11:24:00 | 4 | 4.107 | 532.703 3,14% | 17.000.000 | 0,498996 | 0,000265 | ||
27/05/2026, 11:23:55 | 18 | 12.656 | 1.485.381 8,74% | 17.000.000 | 0,044797 | 0,000066 | ||
27/05/2026, 11:23:50 | 9 | 17.149 | 7.391.322 43,48% | 17.000.000 | 0,114004 | 0,000842 | ||
27/05/2026, 11:23:45 | 0 | 922 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI |
