Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:21:25 27/05/2026 | 5 | 0,0000048 | ||
17:21:24 27/05/2026 | 3 | 0,00000336 | ||
17:21:23 27/05/2026 | 4 | 0,00001064 | ||
17:21:22 27/05/2026 | 4 | 0,00000652 | ||
17:21:21 27/05/2026 | 2 | 0,00000896 | ||
17:21:20 27/05/2026 | 4 | 0,00000511 | ||
17:21:19 27/05/2026 | 5 | 0,00001201 | ||
17:21:18 27/05/2026 | 4 | 0,00001549 | ||
17:21:17 27/05/2026 | 7 | 0,00001614 | ||
17:21:16 27/05/2026 | 6 | 0,00002938 | ||
17:21:15 27/05/2026 | 2 | 0,00000068 | ||
17:21:14 27/05/2026 | 6 | 0,00000701 | ||
17:21:13 27/05/2026 | 2 | 0,0000163 | ||
17:21:12 27/05/2026 | 5 | 0,00002824 | ||
17:21:11 27/05/2026 | 3 | 0,00001055 | ||
17:21:10 27/05/2026 | 4 | 0,00000545 | ||
17:21:09 27/05/2026 | 5 | 0,0000209 | ||
17:21:08 27/05/2026 | 7 | 0,00002974 | ||
17:21:07 27/05/2026 | 2 | 0,00000111 | ||
17:21:06 27/05/2026 | 7 | 0,00001434 |
