Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:59:18 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:59:17 08/05/2026 | 2 | 0,00000275 | ||
03:59:16 08/05/2026 | 2 | 0,0000201 | ||
03:59:15 08/05/2026 | 2 | 0,00000261 | ||
03:59:14 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:59:13 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:59:12 08/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
03:59:11 08/05/2026 | 2 | 0,00001593 | ||
03:59:10 08/05/2026 | 2 | 0,00000082 | ||
03:59:09 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:59:08 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:59:07 08/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
03:59:06 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:59:05 08/05/2026 | 3 | 0,00000345 | ||
03:59:04 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:59:03 08/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
03:59:02 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:59:01 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:59:00 08/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
03:58:59 08/05/2026 | 2 | 0,00000267 |
