Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:27:53 08/05/2026 | 8 | 4.711 | 748.097 1,88% | 333 | ||
00:27:51 08/05/2026 | 85 | 25.303 | 5.693.513 14,24% | 332 | ||
00:27:49 08/05/2026 | 59 | 17.692 | 4.729.389 11,83% | 331 | ||
00:27:47 08/05/2026 | 105 | 17.465 | 4.529.371 11,33% | 330 | ||
00:27:45 08/05/2026 | 79 | 22.392 | 4.615.251 11,54% | 329 | ||
00:27:43 08/05/2026 | 121 | 18.825 | 5.540.706 13,86% | 328 | ||
00:27:41 08/05/2026 | 136 | 21.495 | 6.702.799 16,76% | 327 | ||
00:27:39 08/05/2026 | 88 | 14.987 | 4.042.753 10,11% | 326 | ||
00:27:37 08/05/2026 | 72 | 22.606 | 5.941.352 14,86% | 325 | ||
00:27:35 08/05/2026 | 64 | 13.156 | 3.078.261 7,7% | 325 | ||
00:27:33 08/05/2026 | 92 | 19.877 | 4.691.006 11,73% | 324 | ||
00:27:31 08/05/2026 | 97 | 23.715 | 5.919.706 14,8% | 323 | ||
00:27:29 08/05/2026 | 79 | 21.620 | 5.476.386 13,7% | 322 | ||
00:27:27 08/05/2026 | 49 | 13.584 | 3.567.599 8,92% | 322 | ||
00:27:25 08/05/2026 | 122 | 25.139 | 6.687.860 16,72% | 321 | ||
00:27:23 08/05/2026 | 119 | 19.624 | 4.960.606 12,41% | 320 | ||
00:27:21 08/05/2026 | 129 | 20.878 | 6.212.492 15,54% | 319 | ||
00:27:19 08/05/2026 | 98 | 17.798 | 4.396.056 11% | 318 | ||
00:27:17 08/05/2026 | 68 | 12.512 | 3.414.278 8,54% | 318 | ||
00:27:15 08/05/2026 | 161 | 28.298 | 7.245.426 18,12% | 317 |
