İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 08.05.2026 23:44:12 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
0xbd7f07c5 | 08.05.2026 23:44:12 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
executeTransaction | 08.05.2026 23:44:12 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
approve | 08.05.2026 23:44:12 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0xf927bad5 | 08.05.2026 23:44:12 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0xa004d3a7 | 08.05.2026 23:44:12 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
swapExactTokensForTokens | 08.05.2026 23:44:12 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0xfa2b1dfd | 08.05.2026 23:44:12 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0xa03b5c3b | 08.05.2026 23:44:12 | < 0,00000001 | 0,00000004 | |||||
0xa03b5c3b | 08.05.2026 23:44:12 | < 0,00000001 | 0,00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 08.05.2026 23:44:12 | 0,000064 | 0,00000017 | |||||
swap | 08.05.2026 23:44:12 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
0x435c885f | 08.05.2026 23:44:12 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
swap | 08.05.2026 23:44:12 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
swap | 08.05.2026 23:44:12 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0xfa2b1dfd | 08.05.2026 23:44:12 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xfa2b1dfd | 08.05.2026 23:44:12 | 0ETH | 0,00000065 | |||||
addLiquidityETH | 08.05.2026 23:44:12 | 0,006427 | 0,00000021 | |||||
0xfe160a7c | 08.05.2026 23:44:12 | 0,001 | 0,00002734 | |||||
handleOps | 08.05.2026 23:44:12 | 0ETH | 0,00015628 |
