Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 03:16:54 | 2 | 1 682 | 30 000 000 | 510 525 1,71 % | -0,00051 | ||
08/05/2026 03:16:51 | 5 | 2 862 | 30 000 000 | 640 584 2,14 % | 0,002546 | ||
08/05/2026 03:16:48 | 3 | 1 942 | 30 000 000 | 651 719 2,18 % | 0,002313 | ||
08/05/2026 03:16:45 | 3 | 2 201 | 30 000 000 | 606 169 2,03 % | 0,001449 | ||
08/05/2026 03:16:42 | 5 | 2 129 | 30 000 000 | 740 125 2,47 % | 0,004207 | ||
08/05/2026 03:16:39 | 4 | 2 555 | 30 000 000 | 1 040 969 3,47 % | 0,010363 | ||
08/05/2026 03:16:36 | 4 | 3 381 | 30 029 295 | 785 800 2,62 % | 0,00586 | ||
08/05/2026 03:16:33 | 3 | 1 942 | 30 000 000 | 651 736 2,18 % | 0,002313 | ||
08/05/2026 03:16:30 | 4 | 2 823 | 30 000 000 | 633 044 2,12 % | 0,001974 | ||
08/05/2026 03:16:27 | 3 | 3 097 | 30 000 000 | 808 281 2,7 % | 0,005593 | ||
08/05/2026 03:16:24 | 5 | 5 358 | 30 000 000 | 1 457 888 4,86 % | 0,020792 | ||
08/05/2026 03:16:21 | 6 | 5 240 | 30 000 000 | 1 226 672 4,09 % | 0,014898 | ||
08/05/2026 03:16:18 | 5 | 2 497 | 30 000 000 | 802 344 2,68 % | 0,005461 | ||
08/05/2026 03:16:15 | 5 | 8 828 | 30 000 000 | 1 477 113 4,93 % | 0,019942 | ||
08/05/2026 03:16:12 | 6 | 8 110 | 30 000 000 | 1 489 601 4,97 % | 0,023045 | ||
08/05/2026 03:16:09 | 4 | 3 381 | 30 000 000 | 753 060 2,52 % | 0,005189 | ||
08/05/2026 03:16:06 | 6 | 9 583 | 30 000 000 | 1 340 843 4,47 % | 0,017946 | ||
08/05/2026 03:16:03 | 9 | 7 851 | 30 000 000 | 2 241 810 7,48 % | 0,116703 | ||
08/05/2026 03:16:00 | 8 | 12 051 | 30 000 000 | 2 034 532 6,79 % | 0,032531 | ||
08/05/2026 03:15:57 | 7 | 6 875 | 30 000 000 | 1 250 961 4,17 % | 0,016849 |
