Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:58:00 10/06/2026 | 99 | 27.848.286 19,9% | 140.000.000 | 450,848207 | 5,562115 | 6,99323435 | ||
14:57:58 10/06/2026 | 97 | 28.483.128 20,35% | 140.000.000 | 445,363443 | 5,572292 | 7,11305119 | ||
14:57:57 10/06/2026 | 100 | 27.984.547 19,99% | 140.000.000 | 443,196599 | 5,335219 | 7,06743631 | ||
14:57:55 10/06/2026 | 134 | 40.341.388 28,82% | 140.000.000 | 437,23769 | 7,595182 | 10,04359307 | ||
14:57:54 10/06/2026 | 142 | 55.996.226 40% | 140.000.000 | 427,878001 | 9,92446 | 14,03509303 | ||
14:57:52 10/06/2026 | 110 | 37.774.758 26,99% | 140.000.000 | 456,785749 | 7,695176 | 9,55979499 | ||
14:57:51 10/06/2026 | 92 | 26.194.700 18,72% | 140.000.000 | 436,649946 | 4,731953 | 6,70596124 | ||
14:57:49 10/06/2026 | 121 | 56.450.538 40,33% | 140.000.000 | 419,053012 | 9,575567 | 14,08020025 | ||
14:57:48 10/06/2026 | 118 | 38.474.263 27,49% | 140.000.000 | 436,710707 | 7,113712 | 9,68840985 | ||
14:57:46 10/06/2026 | 107 | 37.335.474 26,67% | 140.000.000 | 433,640628 | 6,901431 | 9,28874644 | ||
14:57:45 10/06/2026 | 109 | 28.362.967 20,26% | 140.000.000 | 461,413186 | 5,951357 | 7,13568992 | ||
14:57:43 10/06/2026 | 132 | 41.343.616 29,54% | 140.000.000 | 437,209256 | 7,829483 | 10,24632847 | ||
14:57:42 10/06/2026 | 128 | 40.290.596 28,78% | 140.000.000 | 446,492503 | 7,911364 | 10,07808459 | ||
14:57:40 10/06/2026 | 99 | 38.512.266 27,51% | 140.000.000 | 435,912733 | 7,062481 | 9,7255052 | ||
14:57:39 10/06/2026 | 131 | 44.234.185 31,6% | 140.000.000 | 436,986066 | 8,349086 | 10,98063582 | ||
14:57:37 10/06/2026 | 95 | 24.620.106 17,59% | 140.000.000 | 460,284531 | 5,14824 | 6,18401316 | ||
14:57:36 10/06/2026 | 113 | 27.489.630 19,64% | 140.000.000 | 477,267909 | 6,248325 | 6,87159249 | ||
14:57:34 10/06/2026 | 102 | 28.476.219 20,35% | 140.000.000 | 457,193747 | 5,940315 | 7,07883333 | ||
14:57:33 10/06/2026 | 107 | 23.673.843 16,91% | 140.000.000 | 479,413259 | 5,393955 | 5,95559913 | ||
14:57:31 10/06/2026 | 106 | 30.247.276 21,61% | 140.000.000 | 466,201096 | 6,54404 | 7,55727231 |
