Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 14:45:47 | 207 | 48.460.192 %40,39 | 120.000.000 | 253,38 | 7,394782 | 4,88441493 | ||
08.05.2026 14:45:45 | 215 | 54.215.168 %45,18 | 120.000.000 | 238,3 | 7,42494 | 5,49491595 | ||
08.05.2026 14:45:44 | 182 | 39.292.628 %32,75 | 120.000.000 | 258,69 | 6,149138 | 4,01585535 | ||
08.05.2026 14:45:42 | 214 | 45.201.394 %37,67 | 120.000.000 | 265,93 | 7,367204 | 4,65333675 | ||
08.05.2026 14:45:40 | 237 | 60.839.681 %50,7 | 120.000.000 | 231,43 | 7,790202 | 6,29034704 | ||
08.05.2026 14:45:38 | 230 | 68.379.623 %56,99 | 120.000.000 | 222,57 | 8,129072 | 7,0905201 | ||
08.05.2026 14:45:37 | 240 | 91.204.912 %76,01 | 120.000.000 | 220 | 10,621035 | 9,44469565 | ||
08.05.2026 14:45:35 | 247 | 112.749.412 %93,96 | 120.000.000 | 206,72 | 11,694897 | 11,61362294 | ||
08.05.2026 14:45:33 | 198 | 119.963.919 %99,97 | 120.000.000 | 210,92 | 13,029322 | 12,27463109 | ||
08.05.2026 14:45:31 | 243 | 116.461.498 %97,06 | 120.000.000 | 213,12 | 12,975884 | 11,84474439 | ||
08.05.2026 14:45:30 | 184 | 40.328.564 %33,61 | 120.000.000 | 236,98 | 5,53368 | 4,0236383 | ||
08.05.2026 14:45:28 | 218 | 49.527.494 %41,28 | 120.000.000 | 269,85 | 8,391748 | 4,97331905 | ||
08.05.2026 14:45:26 | 260 | 45.218.169 %37,69 | 120.000.000 | 286,71 | 8,39106 | 4,57359015 | ||
08.05.2026 14:45:24 | 304 | 58.326.145 %48,61 | 120.000.000 | 306,99 | 11,978281 | 5,92770453 | ||
08.05.2026 14:45:23 | 205 | 42.688.617 %35,58 | 120.000.000 | 303,83 | 8,722882 | 4,24743055 | ||
08.05.2026 14:45:21 | 193 | 37.415.060 %31,18 | 120.000.000 | 278,44 | 6,662635 | 3,75526304 | ||
08.05.2026 14:45:19 | 138 | 29.946.478 %24,96 | 120.000.000 | 288,89 | 5,615079 | 3,03618637 | ||
08.05.2026 14:45:17 | 181 | 39.807.900 %33,18 | 120.000.000 | 270,16 | 6,793686 | 3,96102326 | ||
08.05.2026 14:45:16 | 146 | 36.460.386 %30,39 | 120.000.000 | 284,06 | 6,696646 | 3,66030189 | ||
08.05.2026 14:45:14 | 216 | 45.793.091 %38,17 | 120.000.000 | 265,96 | 7,549229 | 4,63012939 |
