區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 01:49:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/08 01:49:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/08 01:49:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/08 01:49:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/08 01:49:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/08 01:49:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/08 01:49:01 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/08 01:48:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/08 01:48:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/08 01:48:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/08 01:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/08 01:48:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/08 01:48:41 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/08 01:48:38 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/08 01:48:35 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/08 01:48:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/08 01:48:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/08 01:48:25 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/08 01:48:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/08 01:48:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
