区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/07 18:57:33 | 24 | 8,945,806 22.37% | 40,000,000 | |
2026/05/07 18:57:31 | 20 | 6,495,680 16.24% | 40,000,000 | |
2026/05/07 18:57:29 | 25 | 7,623,987 19.06% | 40,000,000 | |
2026/05/07 18:57:27 | 27 | 9,554,509 23.89% | 40,000,000 | |
2026/05/07 18:57:25 | 25 | 9,761,501 24.41% | 40,000,000 | |
2026/05/07 18:57:23 | 22 | 9,932,199 24.84% | 40,000,000 | |
2026/05/07 18:57:21 | 21 | 8,481,879 21.21% | 40,000,000 | |
2026/05/07 18:57:19 | 22 | 9,112,795 22.79% | 40,000,000 | |
2026/05/07 18:57:17 | 21 | 7,994,195 19.99% | 40,000,000 | |
2026/05/07 18:57:15 | 25 | 8,780,280 21.96% | 40,000,000 | |
2026/05/07 18:57:13 | 23 | 8,225,366 20.57% | 40,000,000 | |
2026/05/07 18:57:11 | 29 | 10,736,992 26.85% | 40,000,000 | |
2026/05/07 18:57:09 | 24 | 10,333,017 25.84% | 40,000,000 | |
2026/05/07 18:57:07 | 24 | 10,170,879 25.43% | 40,000,000 | |
2026/05/07 18:57:05 | 25 | 9,947,301 24.87% | 40,000,000 | |
2026/05/07 18:57:03 | 28 | 12,364,728 30.92% | 40,000,000 | |
2026/05/07 18:57:01 | 30 | 11,227,985 28.07% | 40,000,000 | |
2026/05/07 18:56:59 | 25 | 10,967,964 27.42% | 40,000,000 | |
2026/05/07 18:56:57 | 20 | 9,087,188 22.72% | 40,000,000 | |
2026/05/07 18:56:55 | 22 | 7,979,184 19.95% | 40,000,000 |
