Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:10:26 09/05/2026 | 19 | 0,00000033 | |
11:10:25 09/05/2026 | 16 | 0,00000061 | |
11:10:25 09/05/2026 | 19 | 0,0000006 | |
11:10:25 09/05/2026 | 8 | 0,00000012 | |
11:10:25 09/05/2026 | 6 | 0,00000008 | |
11:10:24 09/05/2026 | 10 | 0,00000011 | |
11:10:24 09/05/2026 | 7 | 0,00000011 | |
11:10:24 09/05/2026 | 11 | 0,00000016 | |
11:10:24 09/05/2026 | 7 | 0,00000043 | |
11:10:23 09/05/2026 | 6 | 0,00000006 | |
11:10:23 09/05/2026 | 11 | 0,00000009 | |
11:10:23 09/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
11:10:23 09/05/2026 | 13 | 0,00000009 | |
11:10:22 09/05/2026 | 8 | 0,00000017 | |
11:10:22 09/05/2026 | 40 | 0,00000044 | |
11:10:22 09/05/2026 | 21 | 0,00000016 | |
11:10:22 09/05/2026 | 9 | 0,00000021 | |
11:10:21 09/05/2026 | 10 | 0,00000042 | |
11:10:21 09/05/2026 | 14 | 0,00000021 | |
11:10:21 09/05/2026 | 12 | 0,00000022 |
