Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 23:11:08 | 1 | 2 | 0,02082295 | 0,0000113 | ||
07.05.2026, 23:11:08 | 1 | 2 | 0,91601483 | 0,0000113 | ||
07.05.2026, 23:11:08 | 1 | 2 | 0,212377 | 0,0000113 | ||
07.05.2026, 23:11:08 | 1 | 1 | 0,09060815 | 0,0000096 | ||
07.05.2026, 23:11:08 | 1 | 1 | 0,3166 | 0,0000096 | ||
07.05.2026, 23:11:08 | 1 | 1 | 0,01311127 | 0,0000096 | ||
07.05.2026, 23:11:08 | 1 | 1 | 1,346 | 0,0000096 | ||
07.05.2026, 23:11:08 | 1 | 1 | 12 | 0,00000997 | ||
07.05.2026, 23:11:08 | 1 | 1 | 20,80444874 | 0,0000113 | ||
07.05.2026, 23:11:08 | 1 | 3 | 1,137919 | 0,00001274 | ||
07.05.2026, 23:11:08 | 1 | 1 | 1,31230117 | 0,00000724 | ||
07.05.2026, 23:11:08 | 1 | 2 | 8,81792892 | 0,00001808 | ||
07.05.2026, 23:11:08 | 1 | 3 | 11,73936486 | 0,00001485 | ||
07.05.2026, 23:11:08 | 1 | 3 | 204,67296048 | 0,00001485 | ||
07.05.2026, 23:11:08 | 22 | 1 | 7,11019742 | 0,000297 | ||
07.05.2026, 23:11:08 | 3 | 97 | 2,70336623 | 0,0003439 | ||
07.05.2026, 23:11:08 | 1 | 1 | 0,05939999 | 0,0000113 | ||
07.05.2026, 23:11:08 | 1 | 1 | 0,01041008 | 0,0000113 | ||
07.05.2026, 23:11:08 | 1 | 1 | 0,06700849 | 0,000011 | ||
07.05.2026, 23:11:08 | 1 | 3 | 3,79985678 | 0,0000175 |
