İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 23:36:14 | 0xb8b48b51 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,14370694 | |||||
08.05.2026 23:36:14 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0472586 | |||||
08.05.2026 23:36:14 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,02533988 | |||||
08.05.2026 23:36:14 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,07207657 | |||||
08.05.2026 23:36:12 | 0x000000b2 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01187347 | |||||
08.05.2026 23:36:12 | 0x000000b2 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01187347 | |||||
08.05.2026 23:36:12 | exactInputSingle | Ethereum Dynamic Fee | 5.000 | 0,00726822 | |||||
08.05.2026 23:36:11 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00316626 | |||||
08.05.2026 23:36:11 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,03251262 | |||||
08.05.2026 23:36:11 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01430768 | |||||
08.05.2026 23:36:11 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01896932 | |||||
08.05.2026 23:36:10 | -- | Value Transfer | 2.898,5507 | 0,0005775 | |||||
08.05.2026 23:36:10 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,000803 | |||||
08.05.2026 23:36:10 | 0x59c45d71 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0242295 | |||||
08.05.2026 23:36:10 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,03251262 | |||||
08.05.2026 23:36:10 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,11716456 | |||||
08.05.2026 23:36:10 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,09058112 | |||||
08.05.2026 23:36:10 | 0x058f0b67 | Smart Contract Execution | 631,5 | 0,04493208 | |||||
08.05.2026 23:36:10 | 0x0201ca4c | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,05312753 | |||||
08.05.2026 23:36:09 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00627887 |
