Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 02:58:50 16/05/2026 | 0,03001288 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:08:30 15/05/2026 | 0,03001286 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:05:10 16/05/2026 | 0,03001267 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:38:45 16/05/2026 | 0,03001207 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:48:10 16/05/2026 | 0,03001195 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:42:50 16/05/2026 | 0,0300119 | < 0,00000001 | |||||
-- | 01:25:25 16/05/2026 | 0,0300118 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18:23:10 16/05/2026 | 0,03001146 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04:33:20 16/05/2026 | 0,03001138 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:08:20 15/05/2026 | 0,03001099 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04:14:20 16/05/2026 | 0,03001077 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08:32:40 16/05/2026 | 0,03001075 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:37:30 16/05/2026 | 0,03000925 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22:42:15 15/05/2026 | 0,03000905 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:37:25 16/05/2026 | 0,03000904 | < 0,00000001 | |||||
-- | 05:01:10 16/05/2026 | 0,03000874 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:50:35 16/05/2026 | 0,03000835 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:41:05 16/05/2026 | 0,03000829 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14:55:55 16/05/2026 | 0,03000803 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:22:00 16/05/2026 | 0,03000802 | < 0,00000001 |
