Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 08:28:00 14/05/2026 | 0,30003805 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08:25:25 14/05/2026 | 0,30003805 | < 0,00000001 | |||||
-- | 05:17:15 14/05/2026 | 0,30003805 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04:59:55 14/05/2026 | 0,30003805 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04:16:35 14/05/2026 | 0,30003805 | < 0,00000001 | |||||
-- | 02:09:00 14/05/2026 | 0,30003805 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:22:30 14/05/2026 | 0,30003805 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:21:40 14/05/2026 | 0,30003805 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23:26:10 13/05/2026 | 0,30003805 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22:38:05 13/05/2026 | 0,30003805 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22:27:30 13/05/2026 | 0,30003805 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22:14:30 13/05/2026 | 0,30003805 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21:56:00 13/05/2026 | 0,30003805 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21:51:50 13/05/2026 | 0,30003805 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21:50:05 13/05/2026 | 0,30003805 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:18:55 14/05/2026 | 0,30003805 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:41:20 14/05/2026 | 0,30003805 | < 0,00000001 | |||||
-- | 06:32:45 14/05/2026 | 0,30003805 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23:28:25 13/05/2026 | 0,30003804 | < 0,00000001 | |||||
-- | 02:57:10 14/05/2026 | 0,300038 | < 0,00000001 |
