Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 18:00:45 | 7 | 45.221 | 5.124.647 %30,15 | 17.000.000 | 40,26 | 0,000206 | ||
09.05.2026 18:00:40 | 13 | 89.525 | 7.812.082 %45,96 | 17.000.000 | 92,79 | 0,000724 | ||
09.05.2026 18:00:35 | 17 | 26.111 | 16.288.476 %95,82 | 17.000.000 | 386,78 | 0,0063 | ||
09.05.2026 18:00:30 | 8 | 63.453 | 3.901.104 %22,95 | 17.000.000 | 45,93 | 0,000179 | ||
09.05.2026 18:00:25 | 27 | 53.197 | 14.863.902 %87,44 | 17.000.000 | 199,3 | 0,002962 | ||
09.05.2026 18:00:20 | 10 | 50.311 | 6.395.115 %37,62 | 17.000.000 | 62,78 | < 0,000001 | ||
09.05.2026 18:00:15 | 15 | 90.133 | 5.134.436 %30,21 | 17.000.000 | 354,68 | 0,001821 | ||
09.05.2026 18:00:10 | 13 | 22.985 | 12.267.896 %72,17 | 17.000.000 | 183,96 | 0,002256 | ||
09.05.2026 18:00:05 | 8 | 53.416 | 6.155.366 %36,21 | 17.000.000 | 82,49 | 0,000507 | ||
09.05.2026 18:00:00 | 8 | 80.783 | 4.963.896 %29,2 | 17.000.000 | 83,5 | 0,000414 | ||
09.05.2026 17:59:55 | 7 | 15.571 | 12.467.754 %73,34 | 17.000.000 | 20,14 | 0,000251 | ||
09.05.2026 17:59:50 | 7 | 53.432 | 4.572.847 %26,9 | 17.000.000 | 210,22 | 0,000961 | ||
09.05.2026 17:59:45 | 8 | 56.410 | 14.208.724 %83,59 | 17.000.000 | 748 | < 0,000001 | ||
09.05.2026 17:59:40 | 8 | 86.024 | 5.024.188 %29,56 | 17.000.000 | 8,91 | 0,000044 | ||
09.05.2026 17:59:35 | 13 | 22.090 | 8.982.032 %52,84 | 17.000.000 | 300,45 | 0,002698 | ||
09.05.2026 17:59:30 | 7 | 44.317 | 4.090.110 %24,06 | 16.999.984 | 54,86 | 0,000224 | ||
09.05.2026 17:59:25 | 18 | 107.186 | 7.289.797 %42,84 | 17.016.600 | 260,94 | 0,001902 | ||
09.05.2026 17:59:20 | 15 | 64.355 | 14.378.532 %84,58 | 17.000.000 | 461,31 | 0,006633 | ||
09.05.2026 17:59:15 | 20 | 95.720 | 10.362.905 %60,96 | 17.000.000 | 507,1 | 0,005255 | ||
09.05.2026 17:59:10 | 11 | 23.451 | 13.617.113 %80,11 | 17.000.000 | 5,61 | < 0,000001 |
