Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Von | An | Gaslimit | Gaspreis | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 08.05.2026, 04:33:21 | 207.128 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 08.05.2026, 04:33:20 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 08.05.2026, 04:33:20 | 21.000 | -- | < 0,00000001 | ||||
ETH transfer | 08.05.2026, 04:33:20 | 42.000 | -- | 0,00434264 | ||||
transfer | 08.05.2026, 04:33:20 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 08.05.2026, 04:33:20 | 220.436 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 08.05.2026, 04:33:20 | 42.000 | -- | 0,05132177 | ||||
setApprovalForAll | 08.05.2026, 04:33:20 | 69.829 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 08.05.2026, 04:33:19 | 31.500 | -- | 0,0427792 | ||||
ETH transfer | 08.05.2026, 04:33:19 | 42.000 | -- | 0,04014632 | ||||
transfer | 08.05.2026, 04:33:19 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
claim | 08.05.2026, 04:33:19 | 27.390 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 08.05.2026, 04:33:19 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 08.05.2026, 04:33:19 | 42.000 | -- | 0,02060964 | ||||
transfer | 08.05.2026, 04:33:18 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
safeTransferFrom | 08.05.2026, 04:33:18 | 105.403 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 08.05.2026, 04:33:18 | 22.000 | 1 | 0,00043665 | ||||
transfer | 08.05.2026, 04:33:18 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 08.05.2026, 04:33:18 | 90.000 | -- | 0ETH | ||||
0x79fe3a60 | 08.05.2026, 04:33:17 | 25.200 | -- | 0,21775355 |
