Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 09:26:35 | 212 | 162.930 | 22.239.289 37,11% | 59.941.408 | 609,52 | 0,008633 | ||
25/04/2026, 09:26:23 | 352 | 326.748 | 40.340.428 67,24% | 60.000.000 | 658,52 | 0,018006 | ||
25/04/2026, 09:26:11 | 166 | 168.450 | 14.397.416 24% | 60.000.000 | 2,75 | 0,03645 | ||
25/04/2026, 09:25:59 | 280 | 283.614 | 33.670.548 56,12% | 60.000.000 | 882,96 | 0,022204 | ||
25/04/2026, 09:25:47 | 248 | 160.577 | 27.432.477 45,73% | 60.000.000 | 815,21 | 0,016166 | ||
25/04/2026, 09:25:35 | 309 | 377.510 | 32.267.245 53,78% | 59.999.943 | 898,7 | 0,021777 | ||
25/04/2026, 09:25:23 | 267 | 303.170 | 37.018.755 61,76% | 59.941.408 | 989,59 | 0,028585 | ||
25/04/2026, 09:25:11 | 597 | 296.846 | 43.360.122 72,27% | 60.000.000 | 839,31 | 0,027463 | ||
25/04/2026, 09:24:59 | 82 | 91.553 | 16.832.567 28,06% | 60.000.000 | 1,59 | 0,023145 | ||
25/04/2026, 09:24:47 | 202 | 212.224 | 31.649.100 52,75% | 60.000.000 | 925,21 | 0,022433 | ||
25/04/2026, 09:24:35 | 182 | 187.788 | 29.974.804 49,96% | 60.000.000 | 972,3 | 0,022657 | ||
25/04/2026, 09:24:23 | 250 | 251.111 | 31.209.152 52,02% | 60.000.000 | 715,7 | 0,015615 | ||
25/04/2026, 09:24:11 | 492 | 252.912 | 36.566.197 60,95% | 60.000.000 | 566,78 | 0,01306 | ||
25/04/2026, 09:23:59 | 121 | 105.979 | 16.300.487 27,17% | 60.000.000 | 1,75 | 0,025043 | ||
25/04/2026, 09:23:47 | 325 | 263.407 | 47.430.711 79,06% | 60.000.000 | 589,75 | 0,018142 | ||
25/04/2026, 09:23:35 | 119 | 93.938 | 15.383.090 25,64% | 60.000.000 | 728,81 | 0,007816 | ||
25/04/2026, 09:23:23 | 243 | 211.079 | 33.694.290 56,16% | 60.000.000 | 1 | 0,026627 | ||
25/04/2026, 09:23:11 | 216 | 126.045 | 23.056.693 38,43% | 60.000.000 | 839,77 | 0,014201 | ||
25/04/2026, 09:22:59 | 206 | 222.245 | 30.579.305 50,97% | 60.000.000 | 667,63 | 0,013588 | ||
25/04/2026, 09:22:47 | 399 | 226.312 | 45.529.280 75,89% | 60.000.000 | 925,77 | 0,032601 |
