Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:47:36 14/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
20:47:31 14/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20:47:30 14/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20:47:27 14/05/2026 | 0 | 1 | 1.064 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2,0625 | ||
20:47:16 14/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
20:47:16 14/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
20:46:21 14/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
20:46:20 14/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
20:46:01 14/05/2026 | 1 | 0 | 740 | 6.490.353 21,64% | 30.000.000 | 1,01 | 2,006555 | ||
20:45:31 14/05/2026 | 1 | 0 | 672 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 82,0001 | 2,001722 | ||
20:45:29 14/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20:45:17 14/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20:45:14 14/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20:45:13 14/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20:44:44 14/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.830 | 0Gwei | 2 | ||
20:44:43 14/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.563 | 0Gwei | 2 | ||
20:44:42 14/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.858 | 0Gwei | 2 | ||
20:44:10 14/05/2026 | 1 | 0 | 755 | 6.210.353 20,73% | 29.970.591 | 1,01 | 2,006272 | ||
20:43:59 14/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.353 | 0Gwei | 2 | ||
20:43:55 14/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.620 | 0Gwei | 2 |
