Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:49:59 15/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
09:49:46 15/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
09:49:07 15/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
09:49:01 15/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
09:48:43 15/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
09:48:14 15/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29.999.858 | 0Gwei | 2 | ||
09:48:04 15/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.591 | 0Gwei | 2 | ||
09:47:35 15/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.886 | 0Gwei | 2 | ||
09:47:33 15/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.619 | 0Gwei | 2 | ||
09:46:42 15/05/2026 | 3 | 0 | 919 | 63.033 0,22% | 29.941.381 | 64,4204 | 2,00406 | ||
09:46:35 15/05/2026 | 1 | 0 | 655 | 21.000 0,08% | 29.970.648 | 160,001 | 2,00336 | ||
09:46:28 15/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
09:46:23 15/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
09:46:22 15/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
09:46:17 15/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
09:46:08 15/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
09:45:42 15/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
09:45:41 15/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
09:45:00 15/05/2026 | 3 | 0 | 878 | 63.000 0,22% | 29.970.676 | 40 | 2,002519 | ||
09:44:51 15/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 |
