区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 02:33:14 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 02:33:08 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 02:32:59 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 02:32:31 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 02:32:24 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.08% | 29,970,705 | 8.8 | 2.000184 | ||
2026/06/07 02:32:10 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 02:31:55 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 02:31:15 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 02:30:59 | 8 | 0 | 1,450 | 168,000 0.56% | 30,000,000 | 40 | 2.006719 | ||
2026/06/07 02:30:38 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 1 | 2.000021 | ||
2026/06/07 02:30:30 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,999,859 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 02:30:28 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,592 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 02:30:22 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,941,354 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 02:30:21 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,144 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 02:30:20 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,941,382 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 02:30:05 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,172 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 02:29:32 | 0 | 1 | 1,069 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/06/07 02:29:30 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 02:29:19 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 02:29:08 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 |
