Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 01:21:10 | 1 | 0 | 1.039 | 16.980.371 56,72% | 29.941.438 | 1,1 | 2,018678 | ||
16/05/2026, 01:21:10 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,61% | 29.999.972 | 1,1 | 2,018678 | ||
16/05/2026, 01:21:02 | 11 | 0 | 2.185 | 17.190.371 57,36% | 29.970.705 | 1,575207 | 2,027078 | ||
16/05/2026, 01:20:56 | 1 | 0 | 1.037 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
16/05/2026, 01:20:47 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
16/05/2026, 01:20:30 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
16/05/2026, 01:19:55 | 2 | 0 | 1.156 | 17.001.371 56,68% | 30.000.000 | 1,099876 | 2,018699 | ||
16/05/2026, 01:19:30 | 1 | 0 | 1.040 | 16.980.371 56,61% | 29.999.972 | 1,1 | 2,018678 | ||
16/05/2026, 01:19:29 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
16/05/2026, 01:19:28 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
16/05/2026, 01:19:19 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16/05/2026, 01:19:15 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
16/05/2026, 01:19:10 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
16/05/2026, 01:18:53 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
16/05/2026, 01:18:30 | 1 | 0 | 1.038 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
16/05/2026, 01:18:21 | 1 | 0 | 1.040 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
16/05/2026, 01:18:01 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,61% | 29.999.914 | 1,1 | 2,018678 | ||
16/05/2026, 01:17:47 | 8 | 0 | 1.829 | 17.127.371 57,15% | 29.970.647 | 3,399319 | 2,058221 | ||
16/05/2026, 01:17:39 | 1 | 0 | 1.039 | 16.980.371 56,72% | 29.941.409 | 1,1 | 2,018678 | ||
16/05/2026, 01:17:24 | 1 | 1 | 1.567 | 16.980.371 56,66% | 29.970.676 | 1,1 | 2,081178 |
