Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 09:16:37 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
08/05/2026 09:16:37 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08/05/2026 09:16:37 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08/05/2026 09:16:37 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08/05/2026 09:16:37 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08/05/2026 09:16:37 | 1 | 25 | 0,43596 | 0,0504 | ||
08/05/2026 09:16:37 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
08/05/2026 09:16:37 | 2 | 5 | 2,239 | 0,1 | ||
08/05/2026 09:16:37 | 1 | 3 | 2 430,10205886 | 0,10205886 | ||
08/05/2026 09:16:37 | 1 | 2 | 10 040,84828136 | 0,113 | ||
08/05/2026 09:16:37 | 2 | 2 | 680,66633853 | 0,299 | ||
08/05/2026 09:16:37 | 1 | 1 | 53,66 | 0,11868204 | ||
08/05/2026 09:16:37 | 1 | 2 | 5 108,41743495 | 0,1695 | ||
08/05/2026 09:16:37 | 8 | 2 | 68 898,69307171 | 1,262 | ||
08/05/2026 09:16:37 | 1 | 2 | 76,86488567 | 0,226 | ||
08/05/2026 09:16:37 | 1 | 2 | 1 605,78750804 | 0,227 | ||
08/05/2026 09:16:37 | 1 | 2 | 95,48078137 | 0,34086722 | ||
08/05/2026 09:16:37 | 2 | 2 | 18 130,21218456 | 1,1 | ||
08/05/2026 09:16:37 | 1 | 2 | 354,308967 | 1,1 | ||
08/05/2026 09:16:37 | 1 | 2 | 2,2 | 1,1 |
