Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 17:18:20 | 1 | 2 | 1 187,36464219 | 0,0146 | ||
07/05/2026 17:18:20 | 1 | 3 | 101 942,950674 | 0,1206 | ||
07/05/2026 17:18:20 | 1 | 3 | 197 692,0261 | 0,0261 | ||
07/05/2026 17:18:20 | 1 | 2 | 14 685,54072253 | 0,11088238 | ||
07/05/2026 17:18:20 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
07/05/2026 17:18:05 | 1 | 1 | 1 001,70436249 | 0,192 | ||
07/05/2026 17:18:05 | 1 | 1 | 52,85217838 | 0,9625 | ||
07/05/2026 17:18:05 | 1 | 2 | 90,3295122 | 1,1 | ||
07/05/2026 17:18:05 | 4 | 2 | 148,95679891 | 1,1 | ||
07/05/2026 17:18:05 | 1 | 2 | 1 002,80436249 | 1,1 | ||
07/05/2026 17:18:05 | 4 | 6 | 36,411627 | 0,452187 | ||
07/05/2026 17:18:05 | 2 | 1 | 82,08435619 | 0,344 | ||
07/05/2026 17:18:05 | 1 | 2 | 36,67829344 | 0,11355144 | ||
07/05/2026 17:18:05 | 1 | 2 | 200,1568892 | 0,1568892 | ||
07/05/2026 17:18:05 | 1 | 2 | 976,26002299 | 0,1695 | ||
07/05/2026 17:18:05 | 1 | 2 | 30,456 | 0,456 | ||
07/05/2026 17:18:05 | 3 | 2 | 18 992,27285347 | 1,14678197 | ||
07/05/2026 17:18:05 | 1 | 3 | 2 038,10525197 | 1,048 | ||
07/05/2026 17:18:05 | 1 | 3 | 578,83904969 | 1,048 | ||
07/05/2026 17:18:05 | 9 | 2 | 2 858,71296081 | 0,71296081 |
