Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:06:51 08/05/2026 | 1 | 3 | 456,0384 | 0,0384 | ||
22:06:51 08/05/2026 | 1 | 1 | 3,06551692 | 0,09639744 | ||
22:06:51 08/05/2026 | 1 | 1 | 1.044,69626374 | 0,192 | ||
22:06:51 08/05/2026 | 6 | 2 | 2.775,03453854 | 0,978 | ||
22:06:51 08/05/2026 | 1 | 2 | 545,24855378 | 0,34040026 | ||
22:06:51 08/05/2026 | 1 | 2 | 1.098,321 | 0,912 | ||
22:06:51 08/05/2026 | 1 | 2 | 140,9471005 | 1,1 | ||
22:06:51 08/05/2026 | 400 | 1 | 0,404064 | 0,060006 | ||
22:06:51 08/05/2026 | 3 | 2 | 2.409,15884066 | 0,00522 | ||
22:06:51 08/05/2026 | 60 | 1 | 12.969,65668589 | 0,8984 | ||
22:06:51 08/05/2026 | 16 | 2 | 37.283,95352514 | 0,02446 | ||
22:06:51 08/05/2026 | 1 | 2 | 2.968,3356 | 0,1356 | ||
22:06:51 08/05/2026 | 1 | 4 | 4.367,38904842 | 0,177 | ||
22:06:51 08/05/2026 | 2 | 2 | 2.000,0402985 | 0,0402985 | ||
22:06:51 08/05/2026 | 3 | 2 | 21.030,34084096 | 0,20562102 | ||
22:06:51 08/05/2026 | 60 | 1 | 4.971.354,23524704 | 0,8984 | ||
22:06:51 08/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
22:06:10 08/05/2026 | 1 | 1 | 32,11583099 | 0,61583099 | ||
22:06:10 08/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
22:06:00 08/05/2026 | 1 | 2 | 1.045,79626374 | 1,1 |
