Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 10:07:51 | 1 | 11 | 0,00021 | 0,00001 | ||
08.05.2026 01:36:18 | 3 | 2 | 0,00020521 | 0,00000519 | ||
07.05.2026 14:58:37 | 1 | 1 | 0,0002043 | 0,0001 | ||
08.05.2026 06:21:59 | 2 | 2 | 0,0002038 | 0,00000372 | ||
08.05.2026 06:07:38 | 2 | 2 | 0,0002038 | 0,00000372 | ||
08.05.2026 05:23:36 | 2 | 2 | 0,0002038 | 0,00000372 | ||
08.05.2026 03:33:11 | 2 | 2 | 0,0002038 | 0,00000372 | ||
08.05.2026 03:33:11 | 2 | 2 | 0,0002038 | 0,00000372 | ||
08.05.2026 01:44:45 | 2 | 2 | 0,0002038 | 0,00000372 | ||
07.05.2026 23:28:33 | 2 | 2 | 0,0002038 | 0,00000372 | ||
07.05.2026 13:13:09 | 2 | 2 | 0,0002038 | 0,00000372 | ||
08.05.2026 01:36:18 | 2 | 2 | 0,00020376 | 0,00000372 | ||
07.05.2026 14:34:56 | 1 | 1 | 0,00020211 | 0,0001 | ||
08.05.2026 06:52:57 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
08.05.2026 06:36:23 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
08.05.2026 06:36:18 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
08.05.2026 06:34:01 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
08.05.2026 05:47:30 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
08.05.2026 05:39:18 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
08.05.2026 05:39:18 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 |
