İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 16:41:30 | MsgExecuteContract | -- | 0,004964 ATOM | ||||
08.05.2026 16:41:13 | Delege Ödülünü Çek | 0,003586 ATOM | |||||
08.05.2026 16:41:13 | Gönder | 226,95 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
08.05.2026 16:41:07 | Delege Ödülünü Çek | 0,005498 ATOM | |||||
08.05.2026 16:41:07 | Delege Ödülünü Çek | 0,0097 ATOM | |||||
08.05.2026 16:41:07 | Temsilci | 0,025597 ATOM | |||||
08.05.2026 16:40:56 | Gönder | 1,476911 ATOM | 0,000691 ATOM | ||||
08.05.2026 16:40:56 | MsgExecuteContract | -- | 0,005037 ATOM | ||||
08.05.2026 16:40:50 | Temsilci | 0,004153 ATOM | |||||
08.05.2026 16:40:44 | Hibe Öde | -- | 0,000939 ATOM | ||||
08.05.2026 16:40:44 | Temsilcilikten Çıkar | 0,004983 ATOM | |||||
08.05.2026 16:40:38 | Alınan IBC | 0,003116 ATOM | |||||
08.05.2026 16:40:27 | Gönder | 2 ATOM | 0,001261 ATOM | ||||
08.05.2026 16:40:21 | Alınan IBC | 0,002478 ATOM | |||||
08.05.2026 16:40:15 | Temsilci | 0,038443 ATOM | |||||
08.05.2026 16:40:15 | Gönder | 0,01 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
08.05.2026 16:40:09 | IBC Onayı | -- | 0,002373 ATOM | ||||
08.05.2026 16:40:09 | MsgExecuteContract | -- | 0,005008 ATOM | ||||
08.05.2026 16:40:03 | Gönder | 21,75 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
08.05.2026 16:39:57 | IBC Transferi | 0 ATOM | 0,001008 ATOM |
