Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 11:53:35 | Delegieren | 0,005105 ATOM | |||||
08.05.2026, 11:53:29 | Delegieren | 0,004684 ATOM | |||||
08.05.2026, 11:53:17 | Senden | 5.907 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
08.05.2026, 11:53:17 | IBC-Empfang | 0,003806 ATOM | |||||
08.05.2026, 11:52:59 | IBC-Empfang | 0,002434 ATOM | |||||
08.05.2026, 11:52:54 | IBC-Empfang | 0,003844 ATOM | |||||
08.05.2026, 11:52:48 | Delegator-Prämie abheben | 0,007162 ATOM | |||||
08.05.2026, 11:52:42 | Delegator-Prämie abheben | 0,006335 ATOM | |||||
08.05.2026, 11:52:36 | Senden | 0,74 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
08.05.2026, 11:51:42 | Delegieren | 0,004483 ATOM | |||||
08.05.2026, 11:51:37 | Senden | 795,146904 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
08.05.2026, 11:51:31 | IBC-Empfang | 0,002443 ATOM | |||||
08.05.2026, 11:51:25 | Delegator-Prämie abheben | 0,00406 ATOM | |||||
08.05.2026, 11:51:01 | IBC-Empfang | 0,00318 ATOM | |||||
08.05.2026, 11:50:55 | Delegator-Prämie abheben | 0,004061 ATOM | |||||
08.05.2026, 11:50:44 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001655 ATOM | ||||
08.05.2026, 11:50:44 | Senden | 296,837318 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
08.05.2026, 11:50:38 | Erneut delegieren | 0,006076 ATOM | |||||
08.05.2026, 11:50:26 | IBC-Bestätigung | -- | 0,00249 ATOM | ||||
08.05.2026, 11:50:26 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002204 ATOM |
