İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 22:09:21 | Gönder | 15,494406 ATOM | 0,003624 ATOM | ||||
07.05.2026 22:09:21 | Gönder | 3,926701 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
07.05.2026 22:09:15 | Delege Ödülünü Çek | 0,010149 ATOM | |||||
07.05.2026 22:08:52 | Delege Ödülünü Çek | 0,00825 ATOM | |||||
07.05.2026 22:08:52 | Delege Ödülünü Çek | 0,003699 ATOM | |||||
07.05.2026 22:08:42 | Delege Ödülünü Çek | 0,003694 ATOM | |||||
07.05.2026 22:08:36 | Yetkili Yürütme | 0,001641 ATOM | |||||
07.05.2026 22:08:36 | IBC Onayı | -- | 0,002475 ATOM | ||||
07.05.2026 22:08:36 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002153 ATOM | ||||
07.05.2026 22:08:30 | Alınan IBC | 0,002095 ATOM | |||||
07.05.2026 22:08:24 | Alınan IBC | 0,003191 ATOM | |||||
07.05.2026 22:08:24 | IBC Transferi | 0,18 ATOM | 0,001106 ATOM | ||||
07.05.2026 22:08:00 | Gönder | 6.138,574709 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
07.05.2026 22:07:55 | Alınan IBC | 0,003274 ATOM | |||||
07.05.2026 22:07:55 | Alınan IBC | 0,002496 ATOM | |||||
07.05.2026 22:07:43 | Gönder | 20,897308 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
07.05.2026 22:07:36 | IBC Onayı | -- | 0,002467 ATOM | ||||
07.05.2026 22:07:36 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002217 ATOM | ||||
07.05.2026 22:07:36 | Delege Ödülünü Çek | 0,004112 ATOM | |||||
07.05.2026 22:07:24 | IBC Transferi | 0,18 ATOM | 0,001092 ATOM |
